Russ Darrow Honda, Nissan, Suzuki Milwaukee
(Inventory Last Updated: 11/21/2009) > Dealer Page
Contact
Please Ask For Sales
Address
9301 W Brown Deer Rd
Milwaukee, WI 53224
Milwaukee, WI 53224
Phone
(888) 492-1414
139 vehicles match your search
CarSoup has more than 5000 vehicles matching your criteria.
Here is a random sample of 5000 vehicles, matching your defined search. To refine your search and reduce the number of results you may narrow your search criteria using the parameters on the Search Results page.
Here is a random sample of 5000 vehicles, matching your defined search. To refine your search and reduce the number of results you may narrow your search criteria using the parameters on the Search Results page.
Refine Your Search By:
ADDITIONAL FILTERS:
+ Body Style
+ Drive Train
+ Engine
+ Fuel Type
+ Handicap Equipped
+ Just Added
+ Mileage
+ Price
+ Tonnage
+ Transmission
Model![]() | Yr![]() | Color![]() | Miles![]() | Price![]() | |||
![]() | Acura MDX Touring | 2006 | Billet Silver Metallic | 39,243 | $22,152 | ||
![]() | Acura TL | 2006 | Redondo Red Pearl | 35,760 | $21,277 | ||
![]() | Acura TL Base | 2004 | Nighthawk Black Pearl | 80,444 | $14,841 | ||
![]() | Acura TL Type-S | 2008 | Moroccan Red Pearl | 37,205 | $28,999 | ||
![]() | Cadillac CTS | 2005 | Silver Smoke | 43,100 | $14,948 | ||
| Cadillac Escalade | 2006 | White Diamond | 52,250 | $27,278 | |||
![]() | Chevrolet Malibu LS w/1LS | 2009 | Silver Moss Metallic | 32,538 | $15,127 | ||
![]() | Chevrolet Malibu LS w/1LS | 2008 | Imperial Blue Metallic | 47,465 | $13,990 | ||
![]() | Chevrolet Malibu LT w/0LT | 2006 | Sport Red Metallic | 44,722 | $9,994 | ||
| Chevrolet Tahoe | 2002 | BEIGE | 123,472 | $11,494 | |||
![]() | Chevrolet TrailBlazer LT | 2005 | Silverstone Metallic | 71,460 | $12,994 | ||
![]() | Chrysler 300-Series LX*Ltd Avail* | 2009 | Brilliant Black Pearl | 40,261 | $16,791 | ||
![]() | Chrysler 300-Series Touring | 2008 | Brilliant Black Crystal Prl | 20,083 | $17,167 | ||
![]() | Chrysler Aspen Limited | 2008 | Brilliant Black Crystal Prl | 45,812 | $22,546 | ||
![]() | Chrysler PT Cruiser Touring | 2003 | Inferno Red Tinted Pearl | 80,582 | $5,749 | ||
| Dodge Caliber SXT | 2008 | SILVER | 39,975 | $11,471 | |||
![]() | Dodge Charger SE | 2009 | Dark Titanium Metallic | 38,312 | $16,397 | ||
![]() | Dodge Grand Caravan SXT | 2008 | Modern Blue Pearl | 56,943 | $16,803 | ||
![]() | Dodge Ram 1500 ST | 2007 | Inferno Red Crystal Pearl | 21,301 | $22,653 | ||
![]() | Ford Crown Victoria LX | 2004 | Silver Birch Metallic | 61,074 | $9,977 | ||



